- Sistema/sistemas
- 1
- Sistema/sistemas
- 31800.00 INR
- Silicio monocristalino
- Bastidor de dado suave del Acero-Aluminio
- 40~200 vatios (w)
- -5 a +55 centgrados (oC)
- 24 voltios (v)
- 24 voltios (v)
- 24 voltios (v)
- Interruptor automtico
- 5 aos
Especificacin
Modelo | Vatios de la lmpara | Lmenes | Modo de trabajo de la lmpara | Reserva de la autonoma | Cuerpo | Proofing del agua | Altura de poste | Garanta |
El 100% BRILLANTE | ||||||||
DYNALUX-HP-DTD-40W | 40 | 4000 | OSCURIDAD AL AMANECER | 3 noches | Bastidor de dado de Metal+Alu | IP-65 | 6 | 5 aos |
DYNALUX-HP-DTD-60W | 60 | 6000 | OSCURIDAD AL AMANECER | 3 noches | Bastidor de dado de Metal+Alu | IP-65 | 6 | 5 aos |
DYNALUX-HP-DTD-80W | 80 | 8000 | OSCURIDAD AL AMANECER | 3 noches | Bastidor de dado de Metal+Alu | IP-65 | 6 | 5 aos |
DYNALUX-HP-DTD-100W | 100 | 10000 | OSCURIDAD AL AMANECER | 3 noches | Bastidor de dado de Metal+Alu | IP-65 | 6 | 5 aos |
DYNALUX-HP-DTD-120W | 120 | 12000 | OSCURIDAD AL AMANECER | 3 noches | Bastidor de dado de Metal+Alu | IP-65 | 8 | 5 aos |
DYNALUX-HP-DTD-150W | 150 | 15000 | OSCURIDAD AL AMANECER | 3 noches | Bastidor de dado de Metal+Alu | IP-65 | 8 | 5 aos |
DYNALUX-HP-DTD-180W | 180 | 18000 | OSCURIDAD AL AMANECER | 3 noches | Bastidor de dado de Metal+Alu | IP-65 | 8 | 5 aos |
DYNALUX-HP-DTD-200W | 200 | 20000 | OSCURIDAD AL AMANECER | 3 noches | Bastidor de dado de Metal+Alu | IP-65 | 8 | 5 aos |
- EX: Vadodara, Gujarat, la India
- 100 por mes
- 1 mes
- S
- ntrenos en contacto con para la informacin con respecto a nuestra poltica de la muestra
- Toda la India
- BIS
Direccin de la oficina: 39-First piso, alameda del icono de la tierra, ensambladura de Khodiyar Nagar, camino nuevo del VIP, Vadodara, Gujarat, 390019, la India
Telfono: +918045478116